Диаметр 15 дюймов
Средний вес 6.58 кг
Статистическая нагрузка 500
D | ШИРИНА | P.C.D. | ET | DIA |
| ||||||||||||
15 | 6 | 4x98 | 40 | 58.6 |
| ||||||||||||
15 | 6 | 4x100 | 40 | 54.1 |
| ||||||||||||
15 | 6 | 4x100 | 40 | 56.6 |
| ||||||||||||
15 | 6 | 4x100 | 40 | 60.1 |
| ||||||||||||
16 | 6.5 | 4x100 | 40 | 60.1 |
| ||||||||||||
17 | 7 | 4x100 | 40 | 60.1 |
| ||||||||||||
17 | 7 | 4x100 | 40 | 67.1 |
| ||||||||||||
15 | 6 | 5x100 | 38 | 57.1 |
| ||||||||||||
16 | 6.5 | 5x100 | 40 | 57.1 |
| ||||||||||||
16 | 6.5 | 5x108 | 40 | 63.4 |
| ||||||||||||
16 | 6.5 | 5x112 | 40 | 57.1 |
| ||||||||||||
18 | 7.5 | 5x114.3 | 35 | 67.1 |
| ||||||||||||
19 | 8 | 5x114.3 | 35 | 67.1 |
| ||||||||||||
16 | 6.5 | 5x114.3 | 40 | 67.1 |
| ||||||||||||
17 | 7 | 5x114.3 | 40 | 67.1 |
|
Диск литой Tech Line V03 изготовлен по технологии низкого давления. Процесс изготовления дисков литьем при низком давлении способствует достижению легкости и высокой механической прочности дисков Tech Line. Прочность на растяжение диска - 27.4 (кг/м2). Предел сжатия диска - 17.2( кг/м2). Продление эксплуатации диска - 8.1%. Такой процесс позволяет сэкономить сырьевой материал и время механической обработки. Результат - снижается вес диска Теч Лайн и, следовательно, уменьшается потребляемое топливо, продлевается срок эксплуатации шин, значительно снижается уровень толчков от шин при вождении, вследствие уменьшения неподрессорной массы автомобиля, и наконец, экономия топлива ведет к снижению уровня загрязнения воздуха.