Диаметр 19 дюймов
Средний вес 12.2 кг
Статистическая нагрузка 850
D | ШИРИНА | P.C.D. | ET | DIA |
| ||||||||||||||||||||||||
19 | 7.5 | 5x108 | 36 | 65.1 |
| ||||||||||||||||||||||||
19 | 7.5 | 5x108 | 41 | 65.1 |
| ||||||||||||||||||||||||
19 | 7.5 | 5x108 | 45 | 63.4 |
| ||||||||||||||||||||||||
19 | 7.5 | 5x108 | 46 | 63.4 |
| ||||||||||||||||||||||||
19 | 7.5 | 5x108 | 50.5 | 63.4 |
| ||||||||||||||||||||||||
19 | 7.5 | 5x114.3 | 35 | 60.1 |
| ||||||||||||||||||||||||
19 | 7.5 | 5x114.3 | 40 | 60.1 |
| ||||||||||||||||||||||||
19 | 7.5 | 5x114.3 | 40 | 66.5 |
| ||||||||||||||||||||||||
19 | 7.5 | 5x114.3 | 40 | 67.1 |
| ||||||||||||||||||||||||
19 | 7.5 | 5x114.3 | 45 | 67.1 |
| ||||||||||||||||||||||||
19 | 7.5 | 5x114.3 | 50 | 67.1 |
|
Диск RST 019 в различных обработках.
Диск литой Tech Line RST.019 изготовлен по технологии низкого давления. Процесс изготовления дисков литьем при низком давлении способствует достижению легкости и высокой механической прочности дисков Tech Line. Прочность на растяжение диска - 27.4 (кг/м2). Предел сжатия диска - 17.2( кг/м2). Продление эксплуатации диска - 8.1%. Такой процесс позволяет сэкономить сырьевой материал и время механической обработки. Результат - снижается вес диска Теч Лайн и, следовательно, уменьшается потребляемое топливо, продлевается срок эксплуатации шин, значительно снижается уровень толчков от шин при вождении, вследствие уменьшения неподрессорной массы автомобиля, и наконец, экономия топлива ведет к снижению уровня загрязнения воздуха.